<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BV Business Center - Blog &#187; sondaje</title>
	<atom:link href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/tag/sondaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro</link>
	<description>Blogul oficial al centrului de consultanta in afaceri BV Business Center</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Criteriile de redactare a chestionarelor în scris pentru sondaje</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/criteriile-de-redactare-a-chestionarelor-in-scris-pentru-sondaje/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/criteriile-de-redactare-a-chestionarelor-in-scris-pentru-sondaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 05:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[chestionar]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[criterii de redactare]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/criteriile-de-redactare-a-chestionarelor-in-scris-pentru-sondaje/" title="Criteriile de redactare a chestionarelor în scris pentru sondaje"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//questionnaire1-150x150.jpg" alt="Criteriile de redactare a chestionarelor în scris pentru sondaje" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Conceperea chestionarului poate fi un proces îndelungat. Iată care sunt criteriile de redactare a chestionarelor în scris pentru sondaje. Întrebările trebuie să fie scurte, simple și lipsite de ambiguitate. Întrebările nu trebuie să sugereze respondentului un anumit răspuns. Introducerea chestionarului trebuie să fie convingătoare și trebuie să califice respondentul ca membru al eșantionului. Răspunsurile trebuie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/criteriile-de-redactare-a-chestionarelor-in-scris-pentru-sondaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondajele de opinie &#8211; Tehnici de sondaje</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/sondajele-de-opinie-tehnici-de-sondaje/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/sondajele-de-opinie-tehnici-de-sondaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Antreprenori]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta in afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[opinii]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/sondajele-de-opinie-tehnici-de-sondaje/" title="Sondajele de opinie &#8211; Tehnici de sondaje"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//polls-150x150.jpg" alt="Sondajele de opinie &#8211; Tehnici de sondaje" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Intr-un moment sau altul majoritatea oamenilor au fost rugati sa participe la sondaje. Aceasta ramane metoda cea mai comuna de colectare a datelor cantitative. Prin sondaje se pot obtine date despre comportamentul si posesiunile respondentului, se pot afla opinii despre anumite probleme si idei. In randurile de mai jos va prezentam cateva tehnici de sondaje. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/sondajele-de-opinie-tehnici-de-sondaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtinerea feedback-ului din partea clientului</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/management-info/obtinerea-feedback-ului-din-partea-clientului/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/management-info/obtinerea-feedback-ului-din-partea-clientului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"></div>Reactia clientului sau feedback-ul, are o importanta deosebita pentru afacere. Trebuie sa stii ce gandesc cu adevarat oamenii despre bunurile si serviciile pe care le oferi, astfel incat sa-ti pastrezi pozitia pe piata. Exista multe moduri de a realiza acest lucru in randurile de mai jos va prezentam cateva idei. Prin formulare tiparite Daca iei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/management-info/obtinerea-feedback-ului-din-partea-clientului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj de opinie in privinta consultantei in afaceri</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/sondaj-de-opinie-in-privinta-consultantei-in-afaceri/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/sondaj-de-opinie-in-privinta-consultantei-in-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 03:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antreprenori]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"></div>Care este domeniul de consultanta de care aveti cel mai mult nevoie si la care ati apela pentru imbunatatirea firmei Dvs? Care ar fi conditiile in care ati apela la o firma de consultanta? Cat de importanta considerati ca este activitatea unei firme de consultanta? Care este nivelul asteptarilor fata de o firma de consultanta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/sondaj-de-opinie-in-privinta-consultantei-in-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiile de marketing se muta de pe strada in online</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/studiile-de-marketing-se-muta-de-pe-strada-in-online/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/studiile-de-marketing-se-muta-de-pe-strada-in-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii Creative]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"></div>Plictisiti de modalitatea clasica de abordare la care recurg agentiile de cercetare de piata, trei tineri au vazut in mediul online o posibilitate mai eficienta de efectuare a sondajelor. Mai exact, acei studenti cu clipboard in brate, care incearca sa retina oamenii pe strada, pentru a le raspunde la intrebari, au fost inlocuiti cu respondentii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/studiile-de-marketing-se-muta-de-pe-strada-in-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

