<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BV Business Center - Blog &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro</link>
	<description>Blogul oficial al centrului de consultanta in afaceri BV Business Center</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Topul paginilor de Facebook</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/topul-paginilor-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/topul-paginilor-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/topul-paginilor-de-facebook/" title="Topul paginilor de Facebook"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//facebook_logo-300x300-150x150.png" alt="Topul paginilor de Facebook" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Standout si Byte Flux au lansat oficial serviciul facebrands.ro, care efectueaza monitorizarea paginilor de Facebook din Romania in timp real. Facebrands.ro monitorizeaza paginile romanesti de Facebook create de persoane si institutii (companii, ONG-uri etc), aratand cresterea numarului de fani al acestora pe zile si saptamani, impreuna cu alte pagini din aceeasi categorie. La aceste informatii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/topul-paginilor-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ce se uită ceilalţi atunci când îţi accesează pagina de Facebook, Google+, Twitter sau LinkedIn</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/la-ce-se-uita-ceilalti-atunci-cand-iti-acceseaza-pagina-de-facebook-google-twitter-sau-linkedin/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/la-ce-se-uita-ceilalti-atunci-cand-iti-acceseaza-pagina-de-facebook-google-twitter-sau-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[articole business]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/la-ce-se-uita-ceilalti-atunci-cand-iti-acceseaza-pagina-de-facebook-google-twitter-sau-linkedin/" title="La ce se uită ceilalţi atunci când îţi accesează pagina de Facebook, Google+, Twitter sau LinkedIn"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//facebook_1_bc35d002cf-150x150.jpg" alt="La ce se uită ceilalţi atunci când îţi accesează pagina de Facebook, Google+, Twitter sau LinkedIn" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Cu ajutorul aplicaţiei EyeTrackShop, jurnaliştii de la Mashable au aflat la ce ne uităm mai întâi atunci când accesăm o pagină personală de pe cele mai populare reţele de socializare. Studiul a fost realizat, aşa cum spuneam, cu ajutorul aplicaţiei EyeTrackShop, mai precis au fost analizate mişcările ochilor şi implicit centrele de interes ale subiecţilor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/la-ce-se-uita-ceilalti-atunci-cand-iti-acceseaza-pagina-de-facebook-google-twitter-sau-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackerii de Facebook</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/hackerii-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/hackerii-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[stiri afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/hackerii-de-facebook/" title="Hackerii de Facebook"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//Facebook-Logo1-150x150.png" alt="Hackerii de Facebook" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Primele 6 luni ale anului 2011 au confirmat previziunile privind riscurile majore de securitate descrise de catre principalii jucatori de pe piata solutiilor de securitate IT. Dintre acestea, cel mai “prolific” segment ramane cel al retelelor sociale. In ciuda avertismentelor si a multiplelor resurse pentru protectia utilizatorilor disponibile gratuit, Facebook a inregistrat in prima jumatate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/hackerii-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce urmaresc oamenii brandurile pe retelele de socializare?</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/de-ce-urmaresc-oamenii-brandurile-pe-retelele-de-socializare/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/de-ce-urmaresc-oamenii-brandurile-pe-retelele-de-socializare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[retele de socializare]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/de-ce-urmaresc-oamenii-brandurile-pe-retelele-de-socializare/" title="De ce urmaresc oamenii brandurile pe retelele de socializare?"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//retele-de-socializare-150x150.jpg" alt="De ce urmaresc oamenii brandurile pe retelele de socializare?" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Marile branduri au milioane de fani si de urmaritori pe Facebook si Twitter. Dar v-ati intrebat vreodata de ce urmaresc oamenii marcile pe retelele de socializare online? Potrivit unui studiu realizat realizat de Get Satisfaction, 43,5% dintre utilizatorii retelelor sociale Facebook si MySpace urmaresc brandurile pentru a fi informati in legatura cu eventuale reduceri oferite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/de-ce-urmaresc-oamenii-brandurile-pe-retelele-de-socializare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta utilizatorilor de Facebook in Romania</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/harta-utilizatorilor-de-facebook-in-romania/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/harta-utilizatorilor-de-facebook-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[network marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/harta-utilizatorilor-de-facebook-in-romania/" title="Harta utilizatorilor de Facebook in Romania"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//Facebook-Logo-150x150.png" alt="Harta utilizatorilor de Facebook in Romania" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Dintr-un total de 2.591.100 utilizatori de Facebook in Romania, 1.252.440(48,34%) au adaugat orasul de resedinta la profilul lor de Facebook, iar dintre acestia, 24.22% (303.360) sunt in Bucuresti, rezulta din cifrele facute publice de Facebrands.ro. Cifrele www.facebrands.ro pe orase si judete sunt calculate pe baza datelor despre orasul de resedinta introduse la crearea profilului de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/online_web/harta-utilizatorilor-de-facebook-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook FanPage &#8211; o unealta exceptionala de marketing, dar pe care inca nu-l folosesc prea multi</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/facebook-fanpage-o-unealta-exceptionala-de-marketing-dar-pe-care-inca-nu-l-folosesc-prea-multi/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/facebook-fanpage-o-unealta-exceptionala-de-marketing-dar-pe-care-inca-nu-l-folosesc-prea-multi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/facebook-fanpage-o-unealta-exceptionala-de-marketing-dar-pe-care-inca-nu-l-folosesc-prea-multi/" title="Facebook FanPage &#8211; o unealta exceptionala de marketing, dar pe care inca nu-l folosesc prea multi"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//facebook_fanpage-150x150.jpg" alt="Facebook FanPage &#8211; o unealta exceptionala de marketing, dar pe care inca nu-l folosesc prea multi" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Luna trecuta Facebook a trecut de 600.000.000 de utilizatori si este in plina expansiune. Se zice ca daca ar fi o tara, ar fi al treilea ca marime din intreaga lume, dupa China si India. Acest lucru este foarte interesant, mai ales din punct de vedere al marketingului, deoarece nicaieri nu gasesti atatia oameni intr-un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/facebook-fanpage-o-unealta-exceptionala-de-marketing-dar-pe-care-inca-nu-l-folosesc-prea-multi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webit 2010 &#8211; 27-29 octombrie 2010 @ Sofia, Bulgaria</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/evenimente/webit-2010-27-29-octombrie-2010-sofia-bulgaria/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/evenimente/webit-2010-27-29-octombrie-2010-sofia-bulgaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/evenimente/webit-2010-27-29-octombrie-2010-sofia-bulgaria/" title="Webit 2010 &#8211; 27-29 octombrie 2010 @ Sofia, Bulgaria"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//logo_webit-150x150.jpg" alt="Webit 2010 &#8211; 27-29 octombrie 2010 @ Sofia, Bulgaria" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Webit 2010, cel mai important eveniment al Europei Centrale si de Est va aduna in Sofia executivi de top, lideri de marketing digital renumiti in toata lumea si experti in advertising. Evenimentul va avea loc in perioada 27-29 octombrie 2010, la Palatul National de Cultura din Sofia. Webit 2010 este organizat de e-Academy si Board-ul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/evenimente/webit-2010-27-29-octombrie-2010-sofia-bulgaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessul tau pe Facebook</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/businessul-tau-pe-facebook/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/businessul-tau-pe-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing, Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/businessul-tau-pe-facebook/" title="Businessul tau pe Facebook"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//facebook-150x150.jpg" alt="Businessul tau pe Facebook" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Daca nu esti atent, marketingul pe retelele sociale si, mai ales pe Facebook, poate face business-ului tau mai mult rau decat bine. Pentru a-ti creste sansele de succes pe Facebook, iata cateva reguli de stabilire a etichetei in afaceri: Evita formularile la persoana I Vorbeste despre afacerea ta la persoana a doua sau a treia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/marketing-advertising-info/businessul-tau-pe-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care sunt beneficiile social media?</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/pr-info/care-sunt-beneficiile-social-media/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/pr-info/care-sunt-beneficiile-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/pr-info/care-sunt-beneficiile-social-media/" title="Care sunt beneficiile social media?"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//social_media-150x150.jpg" alt="Care sunt beneficiile social media?" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Din punct de vedere al marketingului beneficiile social media sunt foarte importante. Cresterea traficului, imbunatatirea pozitiei in motoarele de cautare, costurile de marketing mai mici, identificarea prospectilor sau gasirea unor noi clienti, toate sunt argumente care atarna greu si  care pot convinge orice om de marketing sa plonjeze in acest nou canal de comunicare. Insa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/pr-info/care-sunt-beneficiile-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul de Interne si-a facut conturi pe Twitter, Facebook si Yahoo Messenger</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/ministerul-de-interne-si-a-facut-conturi-pe-twitter-facebook-si-yahoo-messenger/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/ministerul-de-interne-si-a-facut-conturi-pe-twitter-facebook-si-yahoo-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[minister]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"></div>Ministerul Administratiei si Internelor a anuntat ca a lansat un ID unic, &#8220;maigov&#8221;, pe retelele de socializare Facebook si Twitter, pe Yahoo Messenger si pe site-ul de video sharing Youtube, pentru o comunicare mai buna cu cetatenii, anunta un comunicat al institutiei. &#8220;Pentru imbunatatirea comunicarii intre Ministerul Administratiei si Internelor si cetatean, prin Directia Informare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/informatii-business/news/ministerul-de-interne-si-a-facut-conturi-pe-twitter-facebook-si-yahoo-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

