<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BV Business Center - Blog &#187; Branding</title>
	<atom:link href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/category/informatii-utile/branding-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro</link>
	<description>Blogul oficial al centrului de consultanta in afaceri BV Business Center</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>„Brandingul online” va depasi ca ritm de crestere publicitatea traditionala si online</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/%e2%80%9ebrandingul-online-va-depasi-ca-ritm-de-crestere-publicitatea-traditionala-si-online/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/%e2%80%9ebrandingul-online-va-depasi-ca-ritm-de-crestere-publicitatea-traditionala-si-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[articole business]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Brandingul online]]></category>
		<category><![CDATA[branduri]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/%e2%80%9ebrandingul-online-va-depasi-ca-ritm-de-crestere-publicitatea-traditionala-si-online/" title="„Brandingul online” va depasi ca ritm de crestere publicitatea traditionala si online"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//branding-online-150x150.jpg" alt="„Brandingul online” va depasi ca ritm de crestere publicitatea traditionala si online" class="thumbnail " width="150" /></a></div>In industria media, inovatia si traditia coexista. Potrivit celei de-a 11-a editii a Raportului Deloitte privind previziunile anuale pentru industriile de Tehnologie, Media si Telecomunicatii (TMT), canalele traditionale se mentin in topul preferintelor consumatorilor, in timp ce noile tehnologii castiga teren si isi majoreaza rata de penetrare. „Tendintele actuale din industria media sugereaza ca temerile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/%e2%80%9ebrandingul-online-va-depasi-ca-ritm-de-crestere-publicitatea-traditionala-si-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancherii la Davos: umili, precauţi şi mai convinşi ca niciodată de virtuţile austerităţii</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/bancherii-la-davos-umili-precauti-si-mai-convinsi-ca-niciodata-de-virtutile-austeritatii/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/bancherii-la-davos-umili-precauti-si-mai-convinsi-ca-niciodata-de-virtutile-austeritatii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Antreprenori]]></category>
		<category><![CDATA[articole business]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Story]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/bancherii-la-davos-umili-precauti-si-mai-convinsi-ca-niciodata-de-virtutile-austeritatii/" title="Bancherii la Davos: umili, precauţi şi mai convinşi ca niciodată de virtuţile austerităţii"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//3-150x150.jpg" alt="Bancherii la Davos: umili, precauţi şi mai convinşi ca niciodată de virtuţile austerităţii" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Dacă anul trecut bancherii prezenți la Davos încercau să convingă decidenții politici să relaxeze noile reglementări, argumentând că băncile care ar deține mai puțin capital și ar fi supuse unui număr mai redus de restricții ar putea susţine procesul de relansare a economiei mondiale, anul acesta bancherii par să fi acceptat faptul că austeritatea și [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/bancherii-la-davos-umili-precauti-si-mai-convinsi-ca-niciodata-de-virtutile-austeritatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoria Kodak, o emblemă a industriei fotografiei</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/istoria-kodak-o-emblema-a-industriei-fotografiei/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/istoria-kodak-o-emblema-a-industriei-fotografiei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Story]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[articole business]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/istoria-kodak-o-emblema-a-industriei-fotografiei/" title="Istoria Kodak, o emblemă a industriei fotografiei"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//kodak-150x150.jpg" alt="Istoria Kodak, o emblemă a industriei fotografiei" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Sub sloganul &#8220;you press the button, we do the rest&#8221; (tu apeşi pe buton, noi facem restul), fondatorul Kodak, George Eastman a pus primul aparat foto în mâinile consumatorilor în anul 1888, reuşind să transforme un proces greoi şi complicat, în unul accesibil pentru aproape toată lumea. Simplificarea procesului de fotografiere, reducerea greutăţii aparatului, precum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/istoria-kodak-o-emblema-a-industriei-fotografiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul paginilor de Facebook</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/topul-paginilor-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/topul-paginilor-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/topul-paginilor-de-facebook/" title="Topul paginilor de Facebook"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//facebook_logo-300x300-150x150.png" alt="Topul paginilor de Facebook" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Standout si Byte Flux au lansat oficial serviciul facebrands.ro, care efectueaza monitorizarea paginilor de Facebook din Romania in timp real. Facebrands.ro monitorizeaza paginile romanesti de Facebook create de persoane si institutii (companii, ONG-uri etc), aratand cresterea numarului de fani al acestora pe zile si saptamani, impreuna cu alte pagini din aceeasi categorie. La aceste informatii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/topul-paginilor-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratoire Gravier, promotor francez Bio din 1975</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/laboratoire-gravier-promotor-francez-bio-din-1975/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/laboratoire-gravier-promotor-francez-bio-din-1975/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Story]]></category>
		<category><![CDATA[armelle]]></category>
		<category><![CDATA[articole business]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetice bio]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratoire Gravier]]></category>
		<category><![CDATA[Reve de Provence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/laboratoire-gravier-promotor-francez-bio-din-1975/" title="Laboratoire Gravier, promotor francez Bio din 1975"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//laboratoire_gravier_500-150x150.jpg" alt="Laboratoire Gravier, promotor francez Bio din 1975" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Laboratoire Gravier a fost înființată în anul 1975 de către Jean Gravier. Acesta a fost de profesie bancher, pasiunea sa fiind ecologia. A început activitatea firmei fabricând produse de menaj din plante și uleiuri esențiale obținute din plante pe care le cultiva el însuși. Între 1975 și 2001, a continuat să fabrice produse naturale pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/laboratoire-gravier-promotor-francez-bio-din-1975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce apeleaza firmele la rebranding. Vezi topul motivelor si costurile procesului</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/de-ce-apeleaza-firmele-la-rebranding-vezi-topul-motivelor-si-costurile-procesului/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/de-ce-apeleaza-firmele-la-rebranding-vezi-topul-motivelor-si-costurile-procesului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[articole business]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/de-ce-apeleaza-firmele-la-rebranding-vezi-topul-motivelor-si-costurile-procesului/" title="De ce apeleaza firmele la rebranding. Vezi topul motivelor si costurile procesului"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//4ecf7ae643c4c-150x150.jpg" alt="De ce apeleaza firmele la rebranding. Vezi topul motivelor si costurile procesului" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Cheltuielile legate de rebrandingul unei companii, produs sau serviciu, pot varia intre 20.000 si 80.000 de euro, iar investitia se impune mai ales atunci cand brandul actual nu mai reprezinta firma respectiva. In acest sens, RTV isi schimba brandul de la 1 Decembrie, postul urmand sa se numeasca Romania TV. De asemenea, grupul Tiriac a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/de-ce-apeleaza-firmele-la-rebranding-vezi-topul-motivelor-si-costurile-procesului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un brand dulce de ţară: Magiunul de Topoloveni, singurul produs românesc protejat de UE</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/un-brand-dulce-de-tara-magiunul-de-topoloveni-singurul-produs-romanesc-protejat-de-ue/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/un-brand-dulce-de-tara-magiunul-de-topoloveni-singurul-produs-romanesc-protejat-de-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Story]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brand dulce]]></category>
		<category><![CDATA[brand romanesc]]></category>
		<category><![CDATA[Magiunul de Topoloveni]]></category>
		<category><![CDATA[produs românesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/un-brand-dulce-de-tara-magiunul-de-topoloveni-singurul-produs-romanesc-protejat-de-ue/" title="Un brand dulce de ţară: Magiunul de Topoloveni, singurul produs românesc protejat de UE"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//un-brand-dulce-de-tara-magiunul-de-topoloveni-singurul-produs-romanesc-protejat-de-ue-1192691-150x150.jpg" alt="Un brand dulce de ţară: Magiunul de Topoloveni, singurul produs românesc protejat de UE" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Cine crede ca nu avem un brand de ţară, nu are dreptate. Îl avem, şi e chiar unul puternic, recunoscut oficial de Uniunea Europeană. Magiunul de Topoloveni este singurul produs românesc cu indicaţie geografică, protejat de legislaţia europeană. Este dulce, sănătos şi la mare căutare peste hotare. Şi nu este meritul statului, al nu ştiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/brand-story/un-brand-dulce-de-tara-magiunul-de-topoloveni-singurul-produs-romanesc-protejat-de-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se traduc marile branduri in chineza? Vezi cum ceri o Coca-Cola sau un Heineken</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/cum-se-traduc-marile-branduri-in-chineza-vezi-cum-ceri-o-coca-cola-sau-un-heineken/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/cum-se-traduc-marile-branduri-in-chineza-vezi-cum-ceri-o-coca-cola-sau-un-heineken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[articole business]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Story]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[branduri]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/cum-se-traduc-marile-branduri-in-chineza-vezi-cum-ceri-o-coca-cola-sau-un-heineken/" title="Cum se traduc marile branduri in chineza? Vezi cum ceri o Coca-Cola sau un Heineken"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//4ec249343da84-150x148.jpg" alt="Cum se traduc marile branduri in chineza? Vezi cum ceri o Coca-Cola sau un Heineken" class="thumbnail " width="150" /></a></div>In China, numele au o semnificatie profunda, astfel ca marile brand-uri care vor sa cucereasca cea mai mare piata din lume trebuie sa se gandeasca bine inainte sa faca prima miscare. Ce ati zice de o Kekoukele sau de o Xi li? Sau mai bine zis o Coca-Cola sau un Heineken? Exista o adevarata industrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/cum-se-traduc-marile-branduri-in-chineza-vezi-cum-ceri-o-coca-cola-sau-un-heineken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce brand romanesc a &#8220;batut&#8221; Coca-Cola, Ikea si Mercedes</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/ce-brand-romanesc-a-batut-coca-cola-ikea-si-mercedes/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/ce-brand-romanesc-a-batut-coca-cola-ikea-si-mercedes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 06:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Story]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[branduri]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/ce-brand-romanesc-a-batut-coca-cola-ikea-si-mercedes/" title="Ce brand romanesc a &#8220;batut&#8221; Coca-Cola, Ikea si Mercedes"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//4eb12f776637a-150x150.jpg" alt="Ce brand romanesc a &#8220;batut&#8221; Coca-Cola, Ikea si Mercedes" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Borsec se plaseaza pe primul loc in cadrul Programului Consumer Superbrands 2011-2012, in urma centralizarii rezultatelor studiului efectuat de Superbrands Romania. Este pentru prima data cand in fruntea clasamentului se situeaza un brand romanesc cu traditie indelungata. Lista primelor 10 branduri desemnate Superbrands in Romania pentru anul 2011-2012 include: Borsec, Adidas, Mercedes-Benz, Dr.Oetker, Ikea, Coca-Cola, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/ce-brand-romanesc-a-batut-coca-cola-ikea-si-mercedes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Boss, în slujba naziştilor</title>
		<link>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/hugo-boss-in-slujba-nazistilor/</link>
		<comments>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/hugo-boss-in-slujba-nazistilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[articole business]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Story]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[branduri]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[bv business center]]></category>
		<category><![CDATA[hugo boss]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bvbusinessconsulting.ro/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/hugo-boss-in-slujba-nazistilor/" title="Hugo Boss, în slujba naziştilor"><img src="http://www.bvbusinessconsulting.ro/blog/uploads//hugo_boss_46520000-150x150.jpg" alt="Hugo Boss, în slujba naziştilor" class="thumbnail " width="150" /></a></div>Recent au fost date publicităţii rezultatele a două investigaţii privind trecutul nazist al mai multor oameni de afaceri germani, printre care se găseşte şi creatorul de modă Hugo Boss. În mod paradoxal, cercetările au fost realizate la cererea oamenilor de afaceri şi nu la iniţiativa vreunui jurnalist de investigaţie. Compania Hugo Boss a dorit mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bvbusinessconsulting.ro/branding-info/hugo-boss-in-slujba-nazistilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

